總登記量
11,364
本月政府首次登記紀錄總數。
香港首次登記數據
資料來自香港政府公開檔案。這個頁面會保留歷史月份,方便你按月份、品牌、燃料與價位快速查閱。
總登記量
11,364
本月政府首次登記紀錄總數。
電動車佔比
82.0%
反映當月首次登記中電動車比例。
品牌第一位
BYD
1,771 部
熱門車型
BYD BYD ATTO 2
1,495 部
市場結構
可篩選明細
車型列表
先按品牌與型號合併顯示總數,展開再看稅值、年份與狀態細分。
| 總數 | 品牌 | 型號 | 車輛類別 | 燃料 | 規格細分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,495 | BYD | ATTO 2 | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1,4902026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 52025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 811 | Tesla | Model Y RWD | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分7992026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 112026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 665 | DONGFENG | NAMMI VIGO PRO | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分6632026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 22025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 512 | Tesla | Model 3 RWD | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分5112026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 498 | ZEEKR | 7X PLATINUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分4972026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 492 | GAC AION | AION UT PREMIUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分4722026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 202025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 375 | Toyota | bZ3X | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分2262025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 1492026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 285 | Toyota | ALPHARD | 私家車 | 汽油 | 28 個規格細分422025 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 382024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 242023 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 212020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 172026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$500,000 以上 162017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 152019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 132021 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 132018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 132018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 122015 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 92026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 92022 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 92019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 82016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 62024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 42026 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 22025 私家車汽油STATION WAGGONC1HK$300,000 以上至 HK$500,000 22023 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 22020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22018 私家車汽油STATION WAGGONDHK$150,000 以上至 HK$300,000 22017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$500,000 以上 12024 私家車汽油STATION WAGGONDHK$150,000 以上至 HK$300,000 12023 私家車汽油STATION WAGGONDHK$150,000 以上至 HK$300,000 12023 私家車汽油STATION WAGGONDHK$300,000 以上至 HK$500,000 12022 私家車汽油STATION WAGGONDHK$150,000 以上至 HK$300,000 12021 私家車汽油STATION WAGGONDHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 267 | GAC AION | AION ES | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分1412026 私家車電動SALOONAHK$150,000 或以下 1252025 私家車電動SALOONAHK$150,000 或以下 12025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 212 | XPENG | G6 PERFORMANCE AWD | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1982026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 142025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 186 | ZEEKR | 7X | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分1862026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 179 | DONGFENG | NAMMI A | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分972026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 822025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 178 | Tesla | Model Y Long Range Dual Motor All Wheel Drive | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1752026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 155 | BYD | SEALION 7 | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1242026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 312025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 140 | LEAPMOTOR | B10 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分1402026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 125 | MG | MG4 ELECTRIC | 私家車 | 電動 | 4 個規格細分1152025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 72025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22024 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 12023 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 124 | BMW | IX1 EDRIVE20 XLINE | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分1242025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 110 | XPENG | G6 LONG RANGE RWD | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分972026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 132025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 108 | ZEEKR | 009 | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1072026 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 105 | SMART | #5 PREMIUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分1002026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 52025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 98 | Tesla | Model 3 Long Range Dual Motor All Wheel Drive | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分962026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 97 | XPENG | X9 702 PRO FWD | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分972025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 95 | DENZA | D9 | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分882026 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 72025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 92 | MERCEDES BENZ | CLA250+ AMG LINE | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分922025 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 92 | Toyota | VELLFIRE | 私家車 | 汽油 | 18 個規格細分162025 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 152015 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 102018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 102017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 82016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 72018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 52024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 42019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 32025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 32023 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 32020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 22019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12026 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 12026 私家車汽油STATION WAGGONC1HK$300,000 以上至 HK$500,000 12026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$500,000 以上 12017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 83 | MAXUS | MIFA 7 ELITE | 私家車 | 電動 | 4 個規格細分762026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12024 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 76 | Tesla | Model 3 Performance Dual Motor All Wheel Drive | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分452026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 292026 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 22024 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 72 | PORSCHE | MACAN | 私家車 | 2 種燃料 | 3 個規格細分702025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12024 私家車汽油STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12024 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 70 | GAC AION | AION V LUXURY | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分482025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 222026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 68 | ZEEKR | 009 DELUXE | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分672026 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 64 | FARIZON | SV | 3 個類別 | 電動 | 4 個規格細分382025 的士電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 192025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 62026 輕型貨車電動VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 輕型貨車電動VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 64 | LEAPMOTOR | T03 PREMIUM | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分642025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 60 | GAC AION | HYPTEC HT ELITE PLUS | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分592025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 58 | MINI | COUNTRYMAN E | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分512025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 72025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 56 | BMW | IX XDRIVE45 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分562025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 53 | Toyota | NOAH | 2 個類別 | 汽油 | 8 個規格細分322025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 92024 的士汽油Station Waggon(WA)C2HK$300,000 以上至 HK$500,000 42026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22015 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12014 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 52 | Toyota | COMFORT | 的士 | 石油氣 | 3 個規格細分382026 的士石油氣Station Waggon(WA)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 122025 的士石油氣Station Waggon(WA)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 22021 的士石油氣Station Waggon(WA)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 50 | MINI | ACEMAN SE | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分342025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 162026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 49 | GAC | E9 GX | 私家車 | 汽油 | 2 個規格細分482025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 49 | MAXUS | MIFA 7 PREMIUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分392026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 102025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 48 | ZEEKR | 7X PLUS | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分482026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 47 | DEEPAL | S07 STANDARD RANGE | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分242026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 232025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 47 | Toyota | HIACE | 輕型貨車 | 柴油 | 2 個規格細分252025 輕型貨車柴油VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 222026 輕型貨車柴油VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 46 | XPENG | G6 580 PRO RWD | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分462025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 40 | BMW | IX1 EDRIVE20 XLINE SE | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分402025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 39 | BMW | IX2 EDRIVE20 M SPORT EDITION | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分392025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 39 | GAC AION | AION V PREMIUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分342026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 52025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 39 | JAECOO | JAECOO6 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分392025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 39 | OMODA | OMODA5 EV | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分192026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 172025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 38 | BYD | SEAL 6 EV | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分332026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 52025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 37 | BMW | I4 EDRIVE35 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分372025 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 34 | HONDA | FREED HYBRID G HONDA SENSING | 私家車 | 汽油 | 7 個規格細分102017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 82020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 52021 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 52016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12022 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 34 | HONDA | STEPWGN | 私家車 | 汽油 | 2 個規格細分312026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 33 | BYD | M6 | 私家車 | 電動 | 4 個規格細分222026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 72025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22026 私家車電動STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 22025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 33 | MINI | COOPER SE | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分272026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 62025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 33 | YAMAHA | CYGNUS XR DX | 電單車 | 汽油 | 3 個規格細分252026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 72026 電單車汽油SOLOBHK$150,000 或以下 12025 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 31 | ORA | 03 | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分302026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 30 | HONDA | FREED | 私家車 | 汽油 | 2 個規格細分282026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 29 | MAXUS | MIFA 7 TAXI | 的士 | 電動 | 2 個規格細分202026 的士電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 92025 的士電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 28 | HONDA | PCX160 | 電單車 | 汽油 | 1 個規格細分282026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 27 | MERCEDES BENZ | CLA250+ | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分272025 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 27 | Toyota | VOXY | 私家車 | 汽油 | 11 個規格細分62016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42015 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 32021 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 32017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12022 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12014 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12009 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 26 | EVEASY | GSE | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分262025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 25 | HONDA | JAZZ | 私家車 | 汽油 | 3 個規格細分152026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 92026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 25 | Toyota | VOXY HYBRID | 私家車 | 汽油 | 10 個規格細分52018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 32017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22022 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 22015 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 22014 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12023 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12021 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 24 | MG | MG3 HYBRID+ | 私家車 | 汽油 | 1 個規格細分242025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 23 | HAOJUE | DKS150 | 電單車 | 汽油 | 1 個規格細分232025 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 23 | SMART | #1 PRO | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分172025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 62026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 22 | BYD | SEAL | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分212026 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車電動SALOONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 21 | MAXUS | MIFA 9 LUXURY | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分202026 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 12025 私家車電動Station Waggon(Hvy)AHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 21 | MG | MGS5 TROPHY | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分172026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 42025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 20 | HONDA | ADV160A | 電單車 | 汽油 | 1 個規格細分202026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 20 | NISSAN | SERENA E-POWER HWS 2WD | 私家車 | 汽油 | 2 個規格細分152025 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 52026 私家車汽油STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 19 | GAC AION | AION Y PLUS PREMIUM | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分92025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 72026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32024 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 19 | ZEEKR | X | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分172026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 22025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 18 | LEAPMOTOR | T03 COMFORT | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分182025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 |
| 18 | SMART | #5 BRABUS | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分122026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 62025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 17 | BMW | I5 EDRIVE40 M SPORT EDITION | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分172025 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 17 | BMW | IX1 EDRIVE20 M SPORT EDITION | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分172025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 17 | SMART | #1 PREMIUM | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分142025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 17 | SUBARU | SOLTERRA XT | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分172026 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 17 | VOLVO | EX30 PLUS | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分172025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 17 | WULING | DARION EV | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分172025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 16 | BMW | IX2 EDRIVE20 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分162025 私家車電動STATION WAGGONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 16 | HYUNDAI | INSTER APT. | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分132025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 或以下 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 16 | SMART | #5 PRO | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分152026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 15 | GEELY | EX5 MAX | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分152025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 15 | HONDA | FORZA350 | 電單車 | 汽油 | 2 個規格細分82026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 72025 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 15 | IM | IM6 STANDARD | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分122026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 32025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 14 | BMW | I4 EDRIVE35 M SPORT EDITION | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分142025 私家車電動SALOONAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 14 | HONDA | STEPWGN SPADA HYBRID G EX HONDA SENSING | 私家車 | 汽油 | 3 個規格細分92018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 42019 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12017 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 14 | Toyota | ALPHARD HYBRID | 私家車 | 汽油 | 6 個規格細分62025 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 32023 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 22018 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 12016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 12016 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 13 | HONDA | ADV350A | 電單車 | 汽油 | 1 個規格細分132026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 13 | HONDA | CIVIC TYPE R | 私家車 | 汽油 | 5 個規格細分82025 私家車汽油SALOONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 22019 私家車汽油SALOONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12024 私家車汽油SALOONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12023 私家車汽油SALOONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 12017 私家車汽油SALOONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 13 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA G EX HONDA SENSING | 私家車 | 汽油 | 2 個規格細分82020 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 52021 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$150,000 或以下 |
| 13 | MAXUS | EDELIVER 5 L2H1 6S LD | 輕型貨車 | 電動 | 2 個規格細分122025 輕型貨車電動VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 12026 輕型貨車電動VANAHK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 13 | Toyota | VELLFIRE Z PREMIER | 私家車 | 汽油 | 3 個規格細分102025 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 22024 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 12026 私家車汽油STATION WAGGONC2HK$300,000 以上至 HK$500,000 |
| 13 | YAMAHA | CYGNUS X UBS | 電單車 | 汽油 | 2 個規格細分122026 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 12025 電單車汽油SOLOAHK$150,000 或以下 |
| 12 | BYD | ATTO 3 | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分122026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 12 | FORTHING | FRIDAY SX5GEV | 私家車 | 電動 | 2 個規格細分72026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 52025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 12 | GEELY | EX5 MAX PLUS | 私家車 | 電動 | 3 個規格細分102025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12026 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 12025 私家車電動STATION WAGGONC2HK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 12 | KIA | EV5 DELUXE | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分122025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
| 12 | LEAPMOTOR | C10 PREMIUM | 私家車 | 電動 | 1 個規格細分122025 私家車電動STATION WAGGONAHK$150,000 以上至 HK$300,000 |
